rezultati trobojček 26.3.2013

Letnik 2006/07

Moški – 60m

ime in priimek letnik klub 60 m mesto
TOMAS SKOMINA 2006 AKK 12,50 1.
ANDREJ BRULC 2006 AKK 12,64 2.
FILIP LIAM MLAKAR 2006 AKK 12,64 2.
TINE POŽRL 2007 AKK 12,87 4.
GAŠPER HAJDINJAK 2006 AKK 13,89 5.
MAJ PETRIČ 2007 AKK 15,30 6.

Moški – daljina

ime in priimek letnik klub daljina mesto
ANDREJ BRULC 2006 AKK 2,46 1.
TINE POŽRL 2007 AKK 2,24 2.
GAŠPER HAJDINJAK 2006 AKK 2,17 3.
FILIP LIAM MLAKAR 2006 AKK 2,01 4.
TOMAS SKOMINA 2006 AKK 1,92 5.
MAJ PETRIČ 2007 AKK 1,55 6.

Moški – 200m

ime in priimek letnik klub 200 m mesto
ANDREJ BRULC 2006 AKK 44,30 1.
TOMAS SKOMINA 2006 AKK 46,80 2.
GAŠPER HAJDINJAK 2006 AKK 48,00 3.
FILIP LIAM MLAKAR 2006 AKK 49,36 4.
TINE POŽRL 2007 AKK 50,64 5.

Dekleta – 60m

ime in priimek letnik klub 60 m mesto
NEJA MUŽINA 2006 NAK 11,94 1.
KARTIKA POLJŠAK 2006 AKK 12,36 2.
RONJA PRAŽNIKAR 2006 AKK 12,43 3.
GAJA ZIRNSTEIN 2006 NAK 12,67 4.
GAJA ĆURIĆ 2006 AKK 13,13 5.
UMA BELTRAM 2006 AKK 13,56 6.
APRILA FRANCA 2006 AKK 13,82 7.

Dekleta – daljina

ime in priimek letnik klub daljina mesto
NEJA MUŽINA 2006 NAK 2,47 1.
KARTIKA POLJŠAK 2006 AKK 2,42 2.
RONJA PRAŽNIKAR 2006 AKK 2,09 3.
GAJA ZIRNSTEIN 2006 NAK 2,08 4.
UMA BELTRAM 2006 AKK 1,82 5.
APRILA FRANCA 2006 AKK 1,56 6.
GAJA ĆURIĆ 2006 AKK 1,49 7.

Dekleta – 200m

ime in priimek letnik klub 200 m mesto
NEJA MUŽINA 2006 NAK 43,67 1.
GAJA ĆURIĆ 2006 AKK 47,45 2.
RONJA PRAŽNIKAR 2006 AKK 47,76 3.
UMA BELTRAM 2006 AKK 51,76 4.

Letnik 2004/05

Moški – 60m

ime in priimek letnik klub 60 m mesto
ERLIND GAŠI 2004 AKK 10,45 1.
MATIJA BRULC 2005 AKK 10,66 2.
BOR MOLJK 2004 NAK 11,16 3.
LORENCO CENZON 2005 AKK 11,20 4.
NIK MUŽINA 2004 NAK 11,21 5.
ALJAŽ NOVAK 2005 AKK 11,72 6.

Moški – daljina

ime in priimek letnik klub daljina mesto
NIK MUŽINA 2004 NAK 3,40 1.
ERLIND GAŠI 2004 AKK 3,17 2.
LORENCO CENZON 2005 AKK 3,04 3.
MATIJA BRULC 2005 AKK 2,92 4.
BOR MOLJK 2004 NAK 2,72 5.
ALJAŽ NOVAK 2005 AKK 2,50 6.

Moški – 200m

ime in priimek letnik klub 200 m mesto
ERLIND GAŠI 2004 AKK 35,95 1.
LORENCO CENZON 2005 AKK 38,04 2.
NIK MUŽINA 2004 NAK 38,45 3.
BOR MOLJK 2004 NAK 39,13 4.
MATIJA BRULC 2005 AKK 39,76 5.
ALJAŽ NOVAK 2005 AKK 42,54 6.

Dekleta – 60m

ime in priimek letnik klub 60 m mesto
LANA ROGIČ 2004 AKK 10,80 1.
ALEKSANDRA TOPALOVAC 2004 AKK 10,92 2.
TAJA SLAPERNIK 2004 AD PIRAN 11,23 3.
ALJA PETRIČ 2005 AKK 11,24 4.
LEA LAZAR 2005 AKK 12,05 5.
DANAJA PETAROS 2005 AD PIRAN 12,09 6.
SARA MARGON 2005 AD PIRAN 13,21 7.

Dekleta – daljina

ime in priimek letnik klub daljina mesto
LANA ROGIČ 2004 AKK 3,11 1.
ALEKSANDRA TOPALOVAC 2004 AKK 2,90 2.
TAJA SLAPERNIK 2004 AD PIRAN 2,52 3.
ALJA PETRIČ 2005 AKK 2,40 4.
SARA MARGON 2005 AD PIRAN 2,33 5.
DANAJA PETAROS 2005 AD PIRAN 2,19 6.
LEA LAZAR 2005 AKK 2,14 7.

Dekleta – 200m

ime in priimek letnik klub 200 m mesto
LANA ROGIČ 2004 AKK 36,00 1.
ALEKSANDRA TOPALOVAC 2004 AKK 37,30 2.
TAJA SLAPERNIK 2004 AD PIRAN 39,70 3.
ALJA PETRIČ 2005 AKK 39,75 4.
DANAJA PETAROS 2005 AD PIRAN 42,70 5.
LEA LAZAR 2005 AKK 44,13 6.
SARA MARGON 2005 AD PIRAN 47,57 7.

Letnik 2002/03

Moški – 60m

ime in priimek letnik klub 60 m mesto
LAN GOLOB 2002 NAK 9,68 1.
JAKOB BAHČIČ 2002 AKK 10,25 2.
DAVID TULJAK 2002 AD PIRAN 10,29 3.
ADRIJAN STEGOVEC 2002 NAK 10,60 4.
JAN ŠPEH 2003 AD PIRAN 11,08 5.
NIK RENDIČ 2003 AD PIRAN 11,17 6.
ELMIR HASKIČ 2003 AKK 11,82 7.
ERIK BRVAR MOZGAN 2003 AD PIRAN 12,33 8.

Moški – daljina

ime in priimek letnik klub daljina mesto
JAKOB BAHČIČ 2002 AKK 3,63 1.
LAN GOLOB 2002 NAK 3,44 2.
ADRIJAN STEGOVEC 2002 NAK 3,17 3.
ELMIR HASKIČ 2003 AKK 2,84 4.
NIK RENDIČ 2003 AD PIRAN 2,62 5.
JAN ŠPEH 2003 AD PIRAN 2,53 6.
DAVID TULJAK 2002 AD PIRAN 2,49 7.
ERIK BRVAR MOZGAN 2003 AD PIRAN 2,00 8.

Moški – 200m

ime in priimek letnik klub 200 m mesto
LAN GOLOB 2002 NAK 33,90 1.
JAKOB BAHČIČ 2002 AKK 36,20 2.
ADRIJAN STEGOVEC 2002 NAK 37,20 3.
NIK RENDIČ 2003 AD PIRAN 37,26 4.
DAVID TULJAK 2002 AD PIRAN 38,17 5.
JAN ŠPEH 2003 AD PIRAN 38,20 6.
ELMIR HASKIČ 2003 AKK 43,89 7.
ERIK BRVAR MOZGAN 2003 AD PIRAN 47,16 8.

Dekleta – 60m

ime in priimek letnik klub 60 m MESTO
PIA KOCJANČIČ 2003 AD PIRAN 9,23 1.
NIKA TOMINC 2002 NAK 9,95 2.
MAŠA KUBIK ŽIVKOVIČ 2003 AKK 10,09 3.
AJDA GAZIČ 2003 AD PIRAN 10,60 4.
AGNESE MACCHI 2003 AKK 11,00 5.
NOEL GARAFOL 2002 NAK 11,13 6.
ŽIVA HROVATIN 2002 NAK 11,87 7.
EVA TRESTENJAK 2003 AKK 12,01 8.
TAJDA POŽRL 2003 AKK 12,81 9.
AJA SIVKA 2003 AKK 12,92 10.

Dekleta – daljina

ime in priimek letnik klub daljina MESTO
PIA KOCJANČIČ 2003 AD PIRAN 3,65 1.
NIKA TOMINC 2002 NAK 3,50 2.
MAŠA KUBIK ŽIVKOVIČ 2003 AKK 3,46 3.
EVA TRESTENJAK 2003 AKK 3,19 4.
NOEL GARAFOL 2002 NAK 2,80 5.
AJA SIVKA 2003 AKK 2,65 6.
ŽIVA HROVATIN 2002 NAK 2,63 7.
AGNESE MACCHI 2003 AKK 2,63 8. (slabši drugo skok)
TAJDA POŽRL 2003 AKK 2,25 9.
AJDA GAZIČ 2003 AD PIRAN 1,87 10.

Dekleta – 200m

ime in priimek letnik klub 200 m MESTO
NIKA TOMINC 2002 NAK 34,11 1.
PIA KOCJANČIČ 2003 AD PIRAN 34,54 2.
MAŠA KUBIK ŽIVKOVIČ 2003 AKK 34,99 3.
NOEL GARAFOL 2002 NAK 39,77 4.
AJDA GAZIČ 2003 AD PIRAN 43,89 5.
ŽIVA HROVATIN 2002 NAK 44,00 6.
AJA SIVKA 2003 AKK 46,10 7.
EVA TRESTENJAK 2003 AKK 46,92 8.
TAJDA POŽRL 2003 AKK 49,90 9.

Letnik 2000/01

Moški – 60m

ime in priimek letnik klub 60 m mesto
ŽAN ŽORŽ 2001 AKK 8,98 1.
MATIJA PETAROS 2001 AD PIRAN 10,24 2.
IVAN ZRNEC-DROBNJAK 2001 AKK 10,29 3.
JAN TOFFOLUTTI 2001 NAK 10,57 4.
MIHA SIVKA 2001 AKK 12,30 5.

Moški – daljina

ime in priimek letnik klub daljina mesto
IVAN ZRNEC-DROBNJAK 2001 AKK 3,64 1.
ŽAN ŽORŽ 2001 AKK 3,56 2.
MATIJA PETAROS 2001 AD PIRAN 3,12 3.
JAN TOFFOLUTTI 2001 NAK 3,10 4.
MIHA SIVKA 2001 AKK 3,00 5.

Moški – 200m

ime in priimek letnik klub 200 m mesto
ŽAN ŽORŽ 2001 AKK 31,00 1.
JAN TOFFOLUTTI 2001 NAK 36,13 2.
MATIJA PETAROS 2001 AD PIRAN 36,82 3.
IVAN ZRNEC-DROBNJAK 2001 AKK 39,70 4.
MIHA SIVKA 2001 AKK 44,40 5.

Dekleta – 60m

ime in priimek letnik klub 60 m mesto
KLARA BEGIČ 2000 AKK 9,08 1.
LEA GREGORIČ 2000 AKK 9,19 2.
KRISTINA PERIC 2000 AD PIRAN 9,64 3.
MARA KOZLOVIČ 2000 AKK 9,65 4.
AISHA BEČIROVIČ 2001 AD PIRAN 9,81 5.
MAJA MARKEŽIČ 2001 AD PIRAN 9,86 6.
EVA DODIČ 2000 AKK 9,89 7.
PETRA TRESTENJAK 2001 AKK 10,11 8.
ANA SIMČIČ 2001 AD PIRAN 10,29 9.
ILARIA MACCHI 2001 AKK 10,54 10.
NEŽA BAJEC 2001 NAK 10,76 11.
ENEJA ŽEROVNIK 2001 AKK 11,10 12.

Dekleta – daljina

ime in priimek letnik klub daljina mesto
KLARA BEGIČ 2000 AKK 4,04 1.
LEA GREGORIČ 2000 AKK 3,77 2.
MARA KOZLOVIČ 2000 AKK 3,65 3.
KRISTINA PERIC 2000 AD PIRAN 3,64 4.
ANA SIMČIČ 2001 AD PIRAN 3,64 5. (slabši drugi skok)
EVA DODIČ 2000 AKK 3,55 6.
MAJA MARKEŽIČ 2001 AD PIRAN 3,41 7.
PETRA TRESTENJAK 2001 AKK 3,23 8.
NEŽA BAJEC 2001 NAK 2,90 9.
ENEJA ŽEROVNIK 2001 AKK 2,90 10. (slabši drugi skok)
AISHA BEČIROVIČ 2001 AD PIRAN 2,77 11.

Dekleta – 200m

ime in priimek letnik klub 200 m mesto
KLARA BEGIČ 2000 AKK 31,82 1.
MARA KOZLOVIČ 2000 AKK 31,87 2.
LEA GREGORIČ 2000 AKK 33,70 3.
AISHA BEČIROVIČ 2001 AD PIRAN 33,80 4.
KRISTINA PERIC 2000 AD PIRAN 34,60 5.
MAJA MARKEŽIČ 2001 AD PIRAN 35,23 6.
ANA SIMČIČ 2001 AD PIRAN 35,30 7.
EVA DODIČ 2000 AKK 35,42 8.
PETRA TRESTENJAK 2001 AKK 36,04 9.
NEŽA BAJEC 2001 NAK 37,95 10.
ENEJA ŽEROVNIK 2001 AKK 40,90 11.

Letnik 1998/99

Moški – 60m

ime in priimek letnik klub 60 m mesto
NEJC GRBAC 1998 NAK 7,72 1.
BOR ŠTAMCAR 1998 AD PIRAN 7,78 2.
DORIAN BRZOVIČ 1998 AD PIRAN 8,02 3.
JERNEJ JEVŠČEK 1999 NAK 8,62 4.

Moški – daljina

ime in priimek letnik klub daljina mesto
DORIAN BRZOVIČ 1998 AD PIRAN 4,99 1.
NEJC GRBAC 1998 NAK 4,87 2.
BOR ŠTAMCAR 1998 AD PIRAN 4,86 3.
JERNEJ JEVŠČEK 1999 NAK 4,74 4.

Moški – 200m

ime in priimek letnik klub 200 m mesto
NEJC GRBAC 1998 NAK 25,76 1.
BOR ŠTAMCAR 1998 AD PIRAN 27,00 2.
DORIAN BRZOVIČ 1998 AD PIRAN 27,80 3.
JERNEJ JEVŠČEK 1999 NAK 28,50 4.

Dekleta – 60m

ime in priimek letnik klub 60 m mesto
LEA ZUGAN 1999 AKK 8,40 1.
HELENA MARKEŽIČ 1999 NAK 8,42 2.
EVA JAKOMIN 1998 AKK 8,92 3.
MARTINA VIŠNJEVEC 1999 AKK 9,85 4.
ŽIVA KREFT 1998 NAK 10,00 5.

Dekleta – daljina

ime in priimek letnik klub daljina mesto
EVA JAKOMIN 1998 AKK 4,18 1.
LEA ZUGAN 1999 AKK 3,97 2.
MARTINA VIŠNJEVEC 1999 AKK 3,30 3.

Dekleta – 200m

ime in priimek letnik klub 200 m mesto
LEA ZUGAN 1999 AKK 31,03 1.
EVA JAKOMIN 1998 AKK 31,20 2.
MARTINA VIŠNJEVEC 1999 AKK 33,80 3.