Rezultati Medklubski miting 30.5.2017

Ženske letnik 2009-2010 60m (s) 200m (s) daljina (cm) vortex (m)
  IME PRIIMEK LETNIK KLUB
1 SELENA GERGORIČ 2009 ADP   42,54 243 10,96
2 VITA ŠUŠMELJ 2009 AK KOPER 11,00      
3 NEJA  MADRUŠA 2010 AK KOPER   44,01 140  
4 LUNA JAKULIN 2010 AK KOPER 12,15   206  
5 TEJA ŠKERJANC 2009 AK KOPER 11,90     9,65
6 NEŽA KNAFELC 2009 NAK 9,93 36,47 302  
7 EMA ZARJA GROSEK 2010 NAK 12,47 47,27 230  
8 VITA TONCETIČ 2010 NAK 11,60 45,06 200  
9 NINA  BOŠKIN 2010 NAK 10,86 40,36 308  
10 ILARIA STANČIČ 2009 AK KOPER 11,27   250  
11 ZALA RELJIČ 2009 AK KOPER 12,09   200  
12 IDA DEŽJOT 2009 AK KOPER 12,11   235  

 

Moški letnik 2009-2010 60m (s) 200m (s) daljina (cm) vortex (m)
  IME PRIIMEK LETNIK KLUB
1 MAJ KRIŽAJ 2011 ADP 12,13     8,05
2 LEO VIDMAR 2011 ADP   41,15 262  
3 BLAŽ ŠAFARIČ 2009 ADP 10,78   269  
4 ŽAN UKMAR 2009 ADP   35,65   23,14
5 AŽBE KNAFELC 2009 NAK 9,89 35,09 310  
6 JURE PRIBAC 2009 NAK 13,22 58,35   8,93
7 MARK KARLAŠ 2010 NAK 11,50 49,28 248  
8 MATIJA PEROŠA 2009 NAK 11,59 43,66 212  
9 LUIS STEPANČIČ GRILC 2009 NAK 11,33 40,94   12,50
10 MARK ELI GOLOB 2009 NAK 10,57 37,32 315  

 

Ženske letnik 2007-2008 60m (s) 200m (s) daljina (cm) vortex (m)
  IME PRIIMEK LETNIK KLUB
1 NEJA BABIČ 2007 AK Koper   33,98 364  
2 IVA PRŠA 2007 AK Koper   35,12 331  
3 NEŽA STARC 2007 AK Koper   36,83 313  
4 SARA GORENC VALENTA 2008 ADP   36,55 313  
5 TAJA ŠAFARIČ 2007 ADP   43,15   12,84
6 KORINA PREMRL 2007 ADP   38,57 292  
7 VERONIKA DOMANJKO 2008 AK Koper 10,29   386  
8 FIONA SIKUR 2008 AK Koper 9,85   343  
9 TAJA MADRUŠA 2008 AK Koper   38,18   19,30
10 ZALA JAKULIN 2008 AK Koper 11,28   245  
11 JULAJ ČEHOVIN SIRK 2008 AK Koper   36,72 332  
12 MAŠA ULA MAJERIČ 2008 AK Koper 10,86   282  
13 ZARJA MAHNIČ 2008 AK Koper 13,91     6,93
14 EMMI  HRVATIN 2007 AK Koper 12,43   186  
15 NIKA JEVŠČEK 2008 NAK 11,80 42,96 261  
16 ERIN UKOVIČ 2008 NAK 10,97 41,11 227  
17 TINA KRANJEC 2008 AK Koper 10,07   284  

 

Moški letnik 2007-2008 60m (s) 200m (s) daljina (cm) vortex (m)
  IME PRIIMEK LETNIK KLUB
1 ROK KOVAČIČ 2007 ADP 10,34 35,69 322  
2 IAN FILIPČIČ 2008 ADP 10,08 36,23   29,53
3 JAIME JORAS 2008 ADP 11,68 41,68   12,33
4 TAIY OBLAK 2008 AK Koper   36,81   12,37
5 ERIK KLAMPFER 2007 AK Koper   34,45 333  
6 ŽAN ŽAK HOZJAN OSREDKAR 2008 AK Koper   42,87 268  
7 DANJEL DE FAVERI 2008 NAK 11,98   240  
8 DAVID RATOŠA 2007 NAK 9,75 34,09   14,80

 

Ženske letnik 2005-2006 60m (s) 200m (s) daljina (cm) vortex (m)
  IME PRIIMEK LETNIK KLUB
1 ANJA JELAČIN 2006 NAK 10,13   331  
2 IDA TONČETIČ 2006 NAK 9,93   342  
3 JULIJA KUZMIN DELGIUSTO 2005 ADP   29,71 409  
4 NEJA MUŽINA 2006 ADP   32,15 317  
5 LARA RODIĆ 2006 AK KOPER 9,70   364  
6 LUKRECIJA AMBROŽIČ 2006 AK KOPER 8,90   375  
7 TITA PELICON 2006 AK KOPER 10,30   308  
8 TJAŠA FRANCA 2006 AK KOPER 10,20    /  

 

Moški letnik 2005-2006 60m (s) 200m (s) daljina (cm) vortex (m)
  IME PRIIMEK LETNIK KLUB
1 MATIJA BRULC 2005 AK Koper   33,11    
2 ANDREJ BRULC 2006 AK Koper   35,00 328  
3 MARKO JEFTENIĆ 2005 ADP 9,85 34,61   36,20
4 LEONARDO FERRAN 2006 NAK 10,40 37,47  /  
5 TEO PETOHLEB 2005 NAK   29,71 420  
6 KLEMEN ROMIH 2005 NAK   32,41 358  
7 DAVID BELAC 2005 NAK   31,35 342  
8 KRISTJAN DE FAVERI 2006 NAK   34,46 359  

 

Ženske letnik 2002-2004 60m (s) 200m (s) daljina (cm) vortex (m)
  IME PRIIMEK LETNIK KLUB
1 EVA BILOBRK 2002 Ak Koper   33,88 359  
2 LEA KRANJEC 2004 Ak Koper 9,07   370  
3 LEJLA HODŽIČ 2004 AK Koper   34,78 345  
4 NIKA MIKLAVČIČ 2004 AK Koper   31,50 409  
5 ANA STARC 2003 Ak Koper   34,32 348  
6 ALEKSANDRA TOPOLOVAC 2004 Ak koper   29,69 436  
7 VALENTINA BELAC 2003 Ak Koper   34,46  /  
8 PIA KOCJANČIČ 2003 ADP   26,70 470  
9 LUANA VOUK 2004 ADP   28,84 346  
10 RIA IZADORA POLH 2004 ADP   32,80 378  
11 EVA VRABEC 2004 NAK   30,93 358  
12 ROŽA BAJEC 2003 NAK   30,75 385  
13 ŽIVA HROVATIN 2002 NAK 8,90   365  
14 ZALA MAVSAR 2003 NAK   29,10 371  

 

Moški letnik 2002-2004 60m (s) 200m (s) daljina (cm) vortex (m)
  IME PRIIMEK LETNIK KLUB
1 ROK STUPAR 2002 AK Koper   23,37 474  
2 VID TREBIŽAN 2002 AK Koper   29,09 445  
3 IAN VEDERNJAK 2002 ADP   24,17 496  
4 ENIS IDRIZOSKI 2003 ADP 7,92     38,65
5 IZAK PREMRL 2003 ADP   28,41 450  
6 VID JURŠIČ 2004 ADP    32,39 334  
7 JAN STARMAN 2004 NAK 9,69   332  
8 ŽAN TONČETIČ 2004 NAK 10,25     28,31
9 MARK VOLF 2004 NAK   25,77 504  
10 GAEL ZORJAN KÖNIG 2004 NAK 8,53   419