Rezultati medklubskega tekmovanja

  letnik 2007, 2008 DEKLETA          
                   
  Ime priimek l.roj društvo 60m 200m daljina
1. Tia Martinuč 2007 NAK 10,89 40,39 285 270
2. Tadeja  Udovič 2007 NAK 11,75 43,64 278 265
3. NIKA  Jevšček 2007 NAK 13,45 48,54 202 206
4. Erin Ukovič 2008 NAK 12,89 48,20 182 184
5. Gaja Gorjup     16,63 66,13 130 136
6. Taja Šafarič 2007 ADP 13,26 50,42 200 213

 

  letnik 2007, 2008 DEČKI            
                   
  Ime priimek l.roj društvo 60m 200m daljina
1. David  Ratoša 2007 NAK 11,45 43,03 256 259
2. Luis  Stepančič Grilc 2009 NAK 13,67 46,60 199 199
3. Tobija Žnidaršič 2011 NAK 18,51 71,10 126 110
4. Rok Tomovski 2009 NAK 14,47 66,45 145 157
5. Jakob Tomovski 2009 NAK 13,85 51,92 206 188
6. Blaž Šafarič 2009 ADP 12,36 48,54 172 149
7. Rok Kovačič 2007 ADP 11,39 42,86 278 263

 

  letnik 2005, 2006 DEKLETA          
                   
  Ime priimek l.roj društvo 60m 200m daljina
1. Neja Mužina 2006 NAK 10,23 36,80 297 302
2. Maša  Šemrl 2005 AK Koper 10,51 38,16 285 292
3. Ajda  Bubola 2005 AK Koper 10,76 40,48 237 225
4. Lana  Kokotec 2006 ADP 9,57 34,73 324 310
5. Julija  Kuzmin Delgiusto 2005 ADP 9,20 33,04  / 349
6. Sonča  Frelih Uhelj 2005 ADP 10,75 40,16 257 244
7. JULIJA  LOGAR 2006 NAK 9,60 35,13 276 291

 

  letnik 2005, 2006 DEČKI            
                   
  Ime priimek l.roj društvo 60m 200m daljina
1. Jan Uhelj 2005 ADP  / 44,02 245 252
2. Sebastjan  Cardinale 2005 ADP 11,19 42,45  / 279
3. Aleks Repič Pavletič 2005 ADP 9,50 36,45 343 316
4. Mitja  Zubin 2005 ADP 9,47 34,02  / 293
5. Izak  Pišek 2006 ADP 12,46 49,13 208 185
6. Tai Simonovich Zajelšnik 2005 ADP 10,02 66,54 294 320
7. Enej Pavlović 2005 ADP 9,00 32,02 361 350

 

  letnik 2003, 2004 DEKLETA          
                   
  Ime priimek l.roj društvo 60m 200m daljina
1. Lejla Hodžič 2004 AK Koper 10,11 38,10 276 234
2. Aleksandra Topolovac 2004 AK Koper 9,23 32,25 312 372
3. Aida Šerifoski 2004 ADP 10,32 35,80 294 305
4. Lea Rajčič 2004 ADP 10,45 37,17 290 316
5. Pia Ana Šuklje 2004 ADP 9,57 35,01 292  /
6. Taja Slapernik 2004 ADP 9,02 31,45 349 350
7. Urška Peric 2004 ADP 9,91 36,02 300 282
8. Rebeka Španjol Mlacović 2004 ADP 10,89 36,84 299 283
9. Mia Alessio 2004 ADP 10,22 36,45  / 300
10. Ela Šavle 2004 NAK 10,90 37,88  / 267
11. Eva Vrabec 2004 NAK 9,64 34,11  / 320
12. Nika  Bečaj 2003 AK Koper 9,39 33,16 370 352

 

  letnik 2003, 2004 DEČKI            
                   
  Ime priimek l.roj društvo 60m 200m daljina
1. Vid  Muženič 2003 AK Koper 9,92 33,82 332 311
2. Tim Pobega 2004 NAK 10,23 34,10 330 317
3. Nik Mužina 2004 NAK 9,66 33,90 353 353
4. Tim Osterman 2003 NAK 8,95 31,07 380 363
5. JAN TUL 2004 NAK 9,45  / 329  /
6. Nik Krajnc 2003 ADP 9,23 31,39 369  /
7. Timotej Glavina 2003 AK Koper 9,81  /  –

 

  letnik 2000, 2001, 2002 DEKLETA          
                   
  Ime priimek l.roj društvo 60m 200m daljina
1. Maja Markežič 2001 ADP 8,70 29,77 405 396
2. Lara  Stipančič 2000 ADP 9,97 35,79  / 341
3. Tea Gojak 2001 ADP 8,58 28,91 411 391
4. Viktorija Horvat 2001 ADP 10,35 37,62 296  /
5. Kristina Peric 2000 ADP 8,92 29,90 427 412
6. Hana Susman 2002 ADP 8,77 28,92 375 390
7. Tejka Frankovič 2001 ADP 9,48 30,95  / 327
8. AGNESE VAVASSORI 2001 NAK 9,80 33,39 238 319
9. MICHELLE MATKO 2000 NAK 8,79 29,51  / 403

 

  letnik 2000, 2001,2002 DEČKI            
                   
  Ime priimek l.roj društvo 60m 200m daljina
1. Ian Vedernjak 2002 ADP 8,51 27,60 410 430
2. Timotej Sotošek 2000 ADP 7,76 25,92 532 473
3. Hugo Šuklje 2002   9,10 31,70 397  /
4. ADRIAN STEGOVEC 2002 NAK 9,78 32,28 341 394