Učenci letnik 2001, 2002, 2003:
Uvrstitev | Priimek in ime | Letnik | Klub | Daljina | Točke | 60 m | Točke | 200 m | Točke | SKUPAJ | |
1.skok | 2.skok | ||||||||||
1. | Mateo Filimonovič | 2002 | ADP | – | 4,45 | 1084 | 8,36 | 888 | 28,04 | 874 | 2847 |
2. | Tim Zonta | 2002 | AD NAK | 4,13 | 4,28 | 1031 | 8,02 | 957 | 28,52 | 842 | 2830 |
3. | Luca Carli | 2002 | AD NAK | 4,15 | 4,13 | 991 | 8,38 | 884 | 29,30 | 793 | 2668 |
4. | Lan Golob | 2002 | AD NAK | 5,27 | 5,45 | 1441 | 7,97 | 967 | / | 0 | 2408 |
5. | Izak Premrl | 2003 | ADP | 3,90 | 3,93 | 927 | 8,81 | 802 | 32,11 | 645 | 2373 |
6. | Ian Vedernjak | 2002 | ADP | / | / | 0 | 7,63 | 1039 | 25,51 | 1064 | 2103 |
Učenke letnik 2001, 2002, 2003:
Uvrstitev | Priimek in ime | Letnik | Klub | Daljina | Točke | 60 m | Točke | 200 m | Točke | SKUPAJ | |
1.skok | 2.skok | ||||||||||
1. | Pia Kocjančič | 2003 | ADP | 4,71 | 4,75 | 1184 | 7,92 | 978 | 27,74 | 895 | 3057 |
2. | Iva Ferencek | 2002 | AD NAK | – | 4,36 | 1056 | 8,72 | 819 | 28,66 | 833 | 2708 |
3. | Luna Vidic | 2003 | AK Koper | 3,59 | 4,00 | 947 | 8,79 | 805 | 30,25 | 738 | 2490 |
4. | Roža Bajec | 2003 | AD NAK | 3,94 | 3,11 | 929 | 9,24 | 723 | 31,57 | 670 | 2322 |
5. | Anika Kolenc | 2001 | AD NAK | 3,70 | 3,64 | 864 | 9,24 | 723 | 31,40 | 678 | 2265 |
6. | Agnese Valvassori | 2001 | AD NAK | 3,20 | 3,50 | 813 | 9,59 | 662 | 32,75 | 618 | 2092 |
7. | Živa Hrovatin | 2002 | AD NAK | 3,74 | 3,81 | 893 | 9,86 | 617 | 34,05 | 570 | 2081 |
8. | Šejla Šumič | 2003 | AK Koper | 3,29 | 3,20 | 763 | 9,87 | 616 | 35,40 | 533 | 1912 |
Učenci letnik 2004, 2005:
Uvrstitev | Priimek in ime | Letnik | Klub | Daljina | Točke | 60 m | Točke | 200 m | Točke | SKUPAJ | |
1.skok | 2.skok | ||||||||||
1. | Jan Tul | 2004 | AD NAK | 4,57 | 4,53 | 1124 | 8,75 | 813 | 29,12 | 804 | 2741 |
2. | Mark Volf | 2004 | AD NAK | 4,37 | 3,80 | 1059 | 8,54 | 853 | 29,54 | 779 | 2691 |
3. | Mitja Zubin | 2005 | ADP | 3,39 | 3,42 | 793 | 9,46 | 684 | 32,90 | 612 | 2089 |
4. | Klemen Romih | 2005 | AD NAK | 3,29 | 3,44 | 798 | 9,68 | 647 | 33,58 | 586 | 2031 |
5. | Črt Miklavec | 2005 | AK Koper | 3,04 | 3,21 | 746 | 10,19 | 564 | 36,75 | 509 | 1819 |
Učenke letnik 2004, 2005:
Uvrstitev | Priimek in ime | Letnik | Klub | Daljina | Točke | 60 m | Točke | 200 m | Točke | SKUPAJ | |
1.skok | 2.skok | ||||||||||
1. | Taja Slapernik | 2004 | ADP | 4,13 | 4,25 | 1021 | 8,89 | 787 | 30,69 | 714 | 2522 |
2. | Julija Kuzman Delgiusto | 2005 | ADP | – | 4,26 | 1024 | 9,26 | 719 | 31,63 | 667 | 2411 |
3. | Pia Šuklje | 2004 | ADP | 4,04 | 3,78 | 958 | 9,29 | 714 | 33,44 | 591 | 2263 |
4. | Eva Vrabec | 2004 | AD NAK | 3,58 | 3,74 | 874 | 9,46 | 684 | 32,69 | 620 | 2179 |
5. | Luana Vouk | 2004 | ADP | 3,20 | 3,05 | 744 | 9,31 | 711 | 33,04 | 606 | 2060 |
6. | Noa Ekstanič Frančeškin | 2005 | AK Koper | 2,80 | 3,05 | 712 | 10,88 | 462 | 37,80 | 480 | 1655 |
7. | Iva Blažič | 2005 | ADP | 2,40 | 2,50 | 624 | 11,86 | 335 | 43,43 | 313 | 1272 |
Učenci letnik 2006, 2007:
Uvrstitev | Priimek in ime | Letnik | Klub | Daljina | Točke | 60 m | Točke | 200 m | Točke | SKUPAJ | |
1.skok | 2.skok | ||||||||||
1. | Enej Rušt | 2006 | AD NAK | 4,20 | 4,11 | 1006 | 9,33 | 907 | 32,35 | 951 | 2864 |
2. | Kristjan De Faveri | 2006 | AD NAK | 3,15 | 3,30 | 766 | 9,98 | 798 | 36,50 | 717 | 2280 |
3. | Patrik Zubin | 2007 | ADP | 3,14 | 3,00 | 731 | 10,24 | 757 | 38,18 | 634 | 2122 |
4. | Rok Kovačič | 2007 | ADP | 3,10 | 3,00 | 723 | 10,55 | 710 | 40,66 | 526 | 1958 |
5. | Jaš Radin | 2006 | ADP | 2,80 | 2,60 | 667 | 11,01 | 644 | 42,22 | 467 | 1778 |
Učenke letnik 2006, 2007:
Uvrstitev | Priimek in ime | Letnik | Klub | Daljina | Točke | 60 m | Točke | 200 m | Točke | SKUPAJ | |
1.skok | 2.skok | ||||||||||
1. | Lana Kokotec | 2006 | ADP | 3,67 | 3,60 | 856 | 9,27 | 918 | 33,09 | 906 | 2679 |
2. | Laura Lončar | 2006 | ADP | 3,48 | 3,38 | 808 | 9,61 | 859 | 34,05 | 850 | 2517 |
3. | Gaja Trbižan | 2006 | ADP | 3,38 | 3,14 | 784 | 9,70 | 844 | 34,78 | 809 | 2436 |
4. | Neja Mužina | 2006 | ADP | 3,46 | 3,40 | 803 | 9,98 | 798 | 34,50 | 824 | 2425 |
5. | Laura Kopač | 2006 | AK Koper | 3,05 | 3,27 | 759 | 10,82 | 671 | 38,50 | 619 | 2049 |
6. | Nina Čaček Blažek | 2006 | AK Koper | 2,78 | 3,12 | 727 | 10,95 | 652 | 38,10 | 638 | 2017 |
Učenci letnik 2008, 2009:
Uvrstitev | Priimek in ime | Letnik | Klub | Daljina | Točke | 60 m | Točke | 200 m | Točke | SKUPAJ | |
1.skok | 2.skok | ||||||||||
1. | David Ratoša | AD NAK | 3,05 | 2,86 | 812 | 10,54 | 911 | 37,31 | 1187 | 2911 | |
2. | Bernard Počkaj | 2008 | ADP | 2,35 | 2,15 | 708 | 10,94 | 854 | 41,53 | 902 | 2463 |
3. | Markeli Golob | AD NAK | 2,55 | 2,63 | 740 | 11,21 | 817 | 42,24 | 857 | 2415 | |
4. | Lijam Kašljevič | AD NAK | 2,18 | 2,37 | 710 | 11,99 | 720 | 44,91 | 702 | 2131 | |
5. | Luis Stepančič Grilc | 2009 | AD NAK | – | 2,21 | 700 | 12,29 | 686 | 44,65 | 716 | 2102 |
6. | Marsel Planec | AD NAK | – | 2,42 | 715 | 13,02 | 612 | 49,24 | 486 | 1813 | |
7. | Marsel Gazibara | AD NAK | 2,38 | 1,95 | 711 | 12,36 | 678 | 52,78 | 348 | 1737 | |
8. | Mark Karlaš | AD NAK | 1,76 | 1,60 | 586 | 13,54 | 566 | 59,24 | 204 | 1356 | |
9. | Jure Pribac | AD NAK | – | 1,82 | 604 | 14,22 | 515 | 59,99 | 200 | 1319 |
Učenke letnik 2008, 2009:
Uvrstitev | Priimek in ime | Letnik | Klub | Daljina | Točke | 60 m | Točke | 200 m | Točke | SKUPAJ | |
1.skok | 2.skok | ||||||||||
1. | Sara Gorenc Valenta | 2008 | ADP | 2,85 | 2,83 | 775 | 10,83 | 869 | 40,11 | 993 | 2638 |
2. | Julija Žnidaršič | AD NAK | 2,41 | – | 714 | 11,14 | 826 | 42,35 | 851 | 2391 | |
3. | Nika Jevšček | AD NAK | – | 2,8 | 767 | 12,09 | 708 | 43,49 | 782 | 2258 | |
4. | Ema Zarja Grosek | AD NAK | – | 1,53 | 503 | 13,84 | 542 | 54,47 | 295 | 1340 | |
5. | Liza Karlaš | AD NAK | 1,74 | 1,4 | 580 | 15,3 | 454 | 59,29 | 203 | 1237 |