ATLETSKO DRUŠTVO NOVA AURORA KLUBSKI REKORDI
MOŠKI
Pionirji U8 (Atleti, ki bodo v letu tekmovanja dopolnili največ 7 let)
DISCIPLINA | Rezultat | Ime in Priimek | Datum | Kraj |
60m | 11,58 s | Leonardo Korent | 9.5.2013 | Kranj |
daljina (cona) | 2,45 m | Leonardo Korent | 11.4.2013 | Kranj |
daljina z mesta | 1,43 m | Leonardo Korent | 21.4.2013 | Bled |
Pionirji U10 (Atleti, ki bodo v letu tekmovanja dopolnili 8 ali 9 let)
DISCIPLINA | Rezultat | Ime in Priimek | Datum | Kraj |
40m | 6,95 s | Enej Rušt | 7.6.2015 | Pula |
60m | 10,53 s | Nik Mužina | 18.5.2013 | Kranj |
150m | 26,17 s | Nik Mužina | 18.5.2013 | Kranj |
daljina (cona) | 3,39 m | Nik Mužina | 21.4.2013 | Bled |
vortex | 32,43 m | Jakob Antonaz | 3.6.2018 | Pula |
Pionirji U12 (Atleti, ki bodo v letu tekmovanja dopolnili 10 ali 11 let)
DISCIPLINA | Rezultat | Ime in Priimek | Datum | Kraj |
40m | 6,87 s | Jan Tul | 7.6.2015 | Pula |
50m | 8,85 s | Jernej Jevšček | 10.10.2009 | Pordenone |
60m | 8,73 s | Maj Pregelj | 7.10.2006 | Pordenone |
60m H | 12,20 s | Maj Pregelj | 29.1.2006 | Ljubljana |
150m | 26,21 s | Vito Grula | 23.5.2009 | Kranj |
200m | 32,84 s | Andrej Koren | 15.5.2006 | Koper |
600m | 2:03,33 | Maj Pregelj | 7.10.2006 | Pordenone |
daljina (cona) | 3,84 m | Tristan Alessandro Korent | 23.4.2013 | Kranj |
žogica | 27,00 m | Peter Grula | 4.6.2005 | Koper |
krogla (2kg) | 6,79 m | Maj Oblak | 18.5.2013 | Kranj |
vortex | 44,18 m | Jan Tul | 7.6.2015 | Pula |
troboj (60m,60mH,daljina) | 1750 t | Maj Pregelj | 21.1.2006 | Ljubljana |
Pionirji U14 (Atleti, ki so ali bodo v letu tekmovanja dopolnili 12 ali 13 let)
DISCIPLINA | Rezultat | Ime in Priimek | Datum | Kraj |
50m | 8,85 s | Jernej Jevšček | 10.10.2009 | Pordenone |
60m | 8,64 s | Mark Volf | 26.5.2016 | Koper |
60m H | 10,76 s | Jernej Jevšček | 6.10.2012 | Pordenone |
150m | 26,21 s | Vito Grula | 23.5.2009 | Kranj |
200m | 28,69 s | Jernej Javšček | 10.6.2012 | Koper |
200m H | 32,76 s | Jernej Javšček | 16.9.2012 | Velenje |
300m | 44,72 s | Lan Golob | 15.4.2015 | Koper |
600m | 1:47,45 | Jernej Javšček | 18.5.2012 | Kranj |
1000m | 3:19,52 | Jernej Javšček | 24.5.2012 | Koper |
daljina (cona) | 5,29 m | Jan Kalšek | 6.5.2018 | Koper |
daljina |
4,62 m | Mark Volf | 5.6.2016 | Pula |
višina |
1,30 m | Jan Tul | 26.5.2016 | Koper |
žogica |
32,00 m | Andrej Koren | 4.6.2005 | Koper |
vortex |
44,06 m | Jan Tul | 5.6.2016 | Pula |
troboj (60m,60mH,daljina) | 1953 t | Maj Pregelj | 4.2.2007 | Ljubljana |
Pionirji U16 (Atleti, ki so ali bodo v letu tekmovanja dopolnili 14 ali 15 let)
DISCIPLINA | Rezultat | Ime in Priimek | Datum | Kraj |
40m | 6,00 s | Marko Poljšak | 22.8.1998 | Sacile |
50m | 7,30 s | Marko Poljšak | 7.6.1998 | Tarvisio |
60m | 7,63 s | Mark Volf | 16.1.2019 | Novo Mesto |
60m H | 10,76 s | Jernej Jevšček | 6.10.2012 | Pordenone |
80m | 10,00 s | Klemen Prebevšek | 6.6.1999 | Tarvisio |
100m | 11,97 s | Benjamin Lakošeljac | 22.5.2022 | N.Gorica |
150m | 19,61 s | Jernej Praprotnik | 2.6.2001 | Kranj |
200m | 26,06 s | Nejc Grbac | 26.5.2013 | Domžale |
300m | 36,93 s | Benjamin Lakošeljac | 11.6.2022 | Novo Mesto |
300m H | 43,65 s | Klemen Prebevšek | 12.9.1999 | Koper |
400m | 58,52 s | Klemen Prebevšek | 5.6.1999 | Kranj |
600m | 1:37,00 | Jernej Jevšček | 18.5.2013 | Kranj |
800m | 2:22,38 | Marko Golja | 5.6.1999 | Kranj |
1000m | 2:42,90 | Benjamin Lakošeljac | 8.6.2022 | Maribor |
1200m | 4:17,20 | Marko Golja | 6.6.1999 | Tarvisio |
1500m | 4:48,95 | Marko Golja | 22.4.2000 | Ljubljana |
daljina (cona) | 4,57 m | Jan Tul | 24.5.2016 | Koper |
daljina | 6,00 m | Rok Viler | 1.9.2001 | Velenje |
višina | 1,79 m | Stiepan Sokič | 23.9.1996 | Maribor |
disk (1kg) | 50,52 m | Stiepan Sokič | 23.9.1996 | Maribor |
kopje | 56,07 m | Stiepan Sokič | 21.8.1999 | Sacile |
krogla | 9,81 m | Klemen Prebevšek | 6.6.1999 | Tarvisio |
4x100m | 51,35 s | Golja, Prebevšek, Barut, Sedmak |
5.6.1999 | Kranj |
Mlajši mladinci (Atleti, ki so ali bodo v letu tekmovanja dopolnili 16 ali 17 let)
DISCIPLINA | Rezultat | Ime in Priimek | Datum | Kraj |
60m | 7,80 s | Klemen Prebevšek | 23.1.1999 | Celje |
60m H | 10,76 s | Jernej Jevšček | 6.10.2012 | Pordenone |
80m | 10,00 s | Klemen Prebevšek | 6.6.1999 | Tarvisio |
100m | 11,46 s | Jure Vižintin | ||
150m | 19,61 s | Jernej Praprotnik | 2.6.2001 | Kranj |
200m | 23,19 s | Jure Vižintin | 25.5.1996 | Ljubljana |
300m | 36,70 s | Jure Vižintin | 31.8.1996 | Koper |
300m H | 42,38 s | Klemen Prebevšek | 16.6.2001 | Ljubljana |
400m | 50,15 s | Benjamin Lakošeljac |
18.5.2023 | Velenje |
600m | 1:37,00 | Jernej Jevšček | 18.5.2013 | Kranj |
800m | 1:55,81 | Benjamin Lakošeljac | 27.5.2023 | Slovenska Bistrica |
1000m | 3:04,06 | Jernej Jevšček | 13.5.2013 | Koper |
1200m | 4:17,20 | Marko Golja | 6.6.1999 | Tarvisio |
1500m | 4:05,48 | Benjamin Lakošeljac |
22.4.2023 | Radovljica |
daljina | 6,48 m | Rok Viler | 14.9.2002 | Ravne |
višina | 1,79 m | Stiepan Sokič | 23.9.1996 | Maribor |
disk (1,5kg) | 45,84 m | Stiepan Sokič | 29.8.1998 | Ljubljana |
krogla | 9,81 m | Klemen Prebevšek | 6.6.1999 | Tarvisio |
kopje | 56,07 m | Stiepan Sokič | 21.8.1996 | Sacile |
4x100m | 48,15 s | Prebevšek, Viler, Jereb, Praprotnik |
16.6.2001 | Ljubljana |
Starejši mladinci (Atleti, ki so ali bodo v letu tekmovanja dopolnili 18 ali 19 let)
DISCIPLINA | Rezultat | Ime in Priimek | Datum | Kraj |
60m | 7,80 s | Klemen Prebevšek | 23.1.1999 | Celje |
80m | 10,00 s | Klemen Prebevšek | 6.6.1999 | Tarvisio |
100m | 11,01 s | Jure Vižintin | 7.6.1998 | Koper |
150m | 19,61 s | Jernej Praprotnik | 2.6.2001 | Kranj |
200m | 22,51 s | Jure Vižintin | 14.6.1998 | Ljubljana |
300m | 36,70 s | Jure Vižintin | 31.8.1996 | Koper |
300m H | 42,38 s | Klemen Prebevšek | 16.6.2001 | Ljubljana |
400m | 51,70 s | Jure Vižintin | 29.8.1998 | San Vito |
600m | 1:37,00 | Jernej Jevšček | 18.5.2013 | Kranj |
800m | 2:22,38 | Marko Golja | 5.6.1999 | Kranj |
1000m | 3:04,06 | Jernej Jevšček | 13.5.2013 | Koper |
1200m | 4:17,20 | Marko Golja | 6.6.1999 | Tarvisio |
1500m | 4:48,95 | Marko Golja | 22.4.2000 | Ljubljana |
daljina | 7,12 m | Rok Viler | 18.9.2004 | Celje |
troskok | 12,78 m | Jernej Praprotnik | 8.7.2004 | Maribor |
višina | 1,84 m | Jan Tomažin | 29.5.2000 | Koper |
disk (1,75kg) | 39,59 m | Stiepan Sokič | 10.7.1999 | Ljubljana |
4x100m | 48,15 s | Prebevšek, Viler, Jereb, Praprotnik |
16.6.2001 | Ljubljana |
Mlajši člani (Atleti, ki so ali bodo v letu tekmovanja dopolnili 20, 21 ali 22 let)
DISCIPLINA | Rezultat | Ime in Priimek | Datum | Kraj |
60m | 7,04 s | Rok Viler | 9.2.2008 | Ljubljana |
100m | 10,81 s | Rok Viler | 28.6.2008 | Ptuj |
200m | 21,73 s | Rok Viler | 29.7.2007 | N.Gorica |
300m | 36,70 s | Jure Vižintin | 31.8.1996 | Koper |
300m H | 42,38 s | Klemen Prebevšek | 16.6.2001 | Ljubljana |
400m | 51,70 s | Jure Vižintin | 29.8.1998 | San Vito |
600m | 1:37,00 | Jernej Jevšček | 18.5.2013 | Kranj |
800m | 2:22,38 | Marko Golja | 5.6.1999 | Kranj |
1000m | 3:04,06 | Jernej Jevšček | 13.5.2013 | Koper |
1200m | 4:17,20 | Marko Golja | 6.6.1999 | Tarvisio |
1500m | 4:48,95 | Marko Golja | 22.4.2000 | Ljubljana |
daljina | 7,16 m | Rok Viler | 28.7.2007 | N.Gorica |
troskok | 12,78 m | Jernej Praprotnik | 8.7.2004 | Maribor |
višina | 1,84 m | Jan Tomažin | 29.5.2000 | Koper |
4x100m | 48,15 s | Prebevšek, Viler, Jereb, Praprotnik |
16.6.2001 | Ljubljana |
Člani (Atleti, ki so ali bodo v letu tekmovanja dopolnili 23 ali več let)
DISCIPLINA | Rezultat | Ime in Priimek | Datum | Kraj |
60m | 7,04 s | Rok Viler | 9.2.2008 | Ljubljana |
100m | 10,81 s | Rok Viler | 28.6.2008 | Ptuj |
110m H | 15,59 s | Rok Kocjančič | ||
150m | 16,29 s | Rok Viler | 15.5.2012 | Koper |
200m | 21,73 s | Rok Viler | 29.7.2007 | N.Gorica |
300m | 34,97 s | Jure Vižintin | 22.4.2000 | Ljubljana |
400m | 49,05 s | Jure Vižintin | 14.5.2000 | N.Gorica |
400m H | 52,21 s | Rok Kocjančič | 14.6.1998 | Ljubljana |
600m | 1:37,00 | Jernej Jevšček | 18.5.2013 | Kranj |
800m | 2:22,38 | Marko Golja | 5.6.1999 | Kranj |
1000m | 3:04,06 | Jernej Jevšček | 13.5.2013 | Koper |
1200m | 4:17,20 | Marko Golja | 6.6.1999 | Tarvisio |
1500m | 4:48,95 | Marko Golja | 22.4.2000 | Ljubljana |
milja | 5:12,00 | Jure Vižintin | 17.12.2005 | Koper |
daljina | 7,42 m | Rok Viler | 26.5.2012 | Sl.Bistrica |
troskok | 12,86 m | Elvis Kranjec | 9.6.1999 | San Vito |
višina | 1,84 m | Jan Tomažin | 29.5.2000 | Koper |
4x100m | 48,15 s | Prebevšek, Viler, Jereb, Praprotnik |
16.6.2001 | Ljubljana |
ŽENSKI
Pionirke U8 (Atleti, ki bodo v letu tekmovanja dopolnili največ 7 let)
DISCIPLINA | Rezultat | Ime in Priimek | Datum | Kraj |
60m | 11,36 s | Ariana Korent | 23.4.2013 | Kranj |
daljina (cona) | 2,94 m | Ariana Korent | 23.4.2013 | Kranj |
daljina z mesta | 1,50 m | Neja Mužina in Ariana Korent | 18.5.2013 | Kranj |
Pionirke U10 (Atleti, ki bodo v letu tekmovanja dopolnili največ 9 let)
DISCIPLINA | Rezultat | Ime in Priimek | Datum | Kraj |
40m | 7,35 s | Neja Možina | 7.6.2015 | Pula |
Vortex | 17,73 m | Erin Kočevar | 3.6.2018 | Pula |
DISCIPLINA | Rezultat | Ime in Priimek | Datum | Kraj |
50m | 8,13 s | Niki Kmetec | 10.10.2009 | Pordenone |
60m | 9,91 s | Iva Ferencek | 26.5.2013 | Domžale |
60m H | 12,32 s | Špela Miklavčič | 4.2.2007 | Ljubljana |
200m | 31,50 s | Niki Kmetec | 28.6.2009 | Velenje |
600m | 1:56,87 | Niki Kmetec | 28.6.2009 | Velenje |
daljina (cona) | 3,31 m | Kristina Kovačič | 4.2.2007 | Ljubljana |
višina | 1,26 m | Iva Ferencek | 15.9.2013 | Postojna |
žogica | 16,03 m | Špela Miklavčič | 20.5.2007 | Sežana |
Vortex | 17,73 m | Erin Kočevar | 3.6.2018 | Pula |
troboj (60m,60mH,daljina) | 1480 t | Kristina Kovačič | 4.2.2007 | Ljubljana |
Pionirke U14 (Atleti, ki so ali bodo v letu tekmovanja dopolnili 12 ali 13 let)
DISCIPLINA | Rezultat | Ime in Priimek | Datum | Kraj |
50m | 8,13 s | Niki Kmetec | 10.10.2009 | Pordenone |
60m | 8,60 s | Urška Miklavčič | 20.5.2007 | Sežana |
60m H | 10,40 s | Urška Miklavčič | 8.9.2007 | Koper |
200m | 31,50 s | Niki Kmetec | 28.6.2009 | Velenje |
300m | 45,20 s | Urška Miklavčič | 7.6.2007 | Postojna |
600m | 1:51,30 | Niki Kmetec | 22.5.2010 | Kranj |
1000m | 3:32,72 | Niki Kmetec | 20.6.2010 | Celje |
daljina (cona) | 5,10 m | Urška Miklavčič | 8.9.2007 | Koper |
daljina | 4,83 m | Urška Miklavčič | 20.5.2007 | Sežana |
višina | 1,47 m | Iva Ferencek | 7.6.2015 | Pula |
žogica | 43,00 m | Urška Miklavčič | 20.5.2007 | Sežana |
krogla (2kg) | 8,65 m | Urška Miklavčič | 8.9.2007 | Koper |
troboj (60m,60mH,daljina) | 2649 t | Urška Miklavčič | 4.2.2007 | Ljubljana |
četveroboj (60m,600m,daljina,žogica) | 2697 t | Urška Miklavčič | 23.6.2007 | M.Sobota |
Pionirke U16 (Atleti, ki so ali bodo v letu tekmovanja dopolnili 14 ali 15 let)
DISCIPLINA | Rezultat | Ime in Priimek | Datum | Kraj |
50m | 8,13 s | Niki Kmetec | 10.10.2009 | Pordenone |
60m | 8,25 s | Špela Grom | 3.6.1999 | Ljubljana |
60m H | 10,30 s | Nina Oberstar | 3.6.1999 | Ljubljana |
80m | 10,88 s | Mateja Pintarič | 11.6.2000 | Kranj |
80m H | 12,57 s | Urška Miklavčič | 23.5.2009 | Brežice |
100m | 13,30 s | Zana Boletini | 25.6.1998 | Kranj |
150m | 20,40 s | Mateja Pintarič | 11.6.2000 | Kranj |
200m | 27,66 s | Urška Miklavčič | 5.9.2009 | Domžale |
300m | 43,35 s | Mateja Pintarič | 29.5.2000 | Koper |
300m H | 48,28 s | Mateja Pintarič | 24.6.2000 | Ljubljana |
400m | 1:03,86 | Mateja Pintarič | 21.7.1996 | N.Gorica |
500m | 1:23,93 | Jana Sluga | 8.4.2000 | Koper |
600m | 1:43,48 | Daša Bajec | 20.9.1998 | Koper |
800m | 2:29,00 | Daša Bajec | 25.6.1998 | Kranj |
1000m | 3:13,40 | Jana Sluga | 8.6.2000 | Ljubljana |
1200m | 4:08,00 | Jana Sluga | 5.9.1999 | Maiano |
daljina (cona) | 5,56 m | Urška Miklavčič | 14.5.2009 | Koper |
daljina | 5,56 m | Urška Miklavčič | 3.10.2009 | Kaposvar |
troskok | 10,64 m | Urška Miklavčič | 13.9.2009 | Koper |
višina | 1,53 m | Nina Oberstar | 6.6.1999 | Tarvisio |
žogica | 14,38 m | Urška Miklavčič | 20.5.2007 | Sežana |
disk (1kg) | 21,71 m | Ljubica Miška | 20.9.1998 | Koper |
kopje | 27,01 m | Ljubica Miška | 20.9.1998 | Koper |
krogla | 8,66 m | Urška Miklavčič | 23.5.2009 | Brežice |
četveroboj | 2697 t | Urška Miklavčič | 23.6.2007 | M.Sobota |
sedmeroboj | 3986 t | Urška Miklavčič | 23.5.2009 | Brežice |
4x100m | 51,77 s | Boletini, Pintarič, Grom, Oberstar | 25.6.1998 | Kranj |
4x200m | 1:52,93 | Radovčič, Pintarič, Oberstar, Grom | 23.8.1999 | N.Mesto |
4x300m | 2;57,01 | Radovčič, Pintarič, Oberstar, Grom | 12.9.1999 | Koper |
Mlajše mladinke (Atleti, ki so ali bodo v letu tekmovanja dopolnili 16 ali 17 let)
DISCIPLINA | Rezultat | Ime in Priimek | Datum | Kraj |
60m | 7,96 s | Ana Križmančič | 24.2.1996 | Ljubljana |
60m H | 10,30 s | Nina Oberstar | 3.6.1999 | Ljubljana |
80m | 10,88 s | Mateja Pintarič | 11.6.2000 | Kranj |
80m H | 12,57 s | Urška Miklavčič | 23.5.2009 | Brežice |
100m | 12,45 s | Ana Križmančič | 7.9.1996 | Budimpešta |
100m H | 21,01 s | Astrid Petz | 23.5.2009 | Kranj |
150m | 20,40 s | Mateja Pintarič | 11.6.2000 | Kranj |
200m | 25,74 s | Ana Križmančič | 21.7.1996 | N.Gorica |
300m | 40,72 s | Ana Križmančič | 6.7.1996 | Kranj |
300m H | 45,47 s | Mara Ambrožič | 29.8.1998 | Ljubljana |
400m | 59,90 s | Ana Križmančič | 31.6.1996 | Gorizia |
500m | 1:22,13 | Daša Bajec | 8.4.2000 | Koper |
600m | 1:38,45 | Daša Bajec | 24.6.2000 | Ljubljana |
800m | 2:22,21 | Daša Bajec | 6.5.2000 | Ljubljana |
1000m | 3:07,32 | Daša Bajec | 10.10.2000 | Ljubljana |
1200m | 4:08,00 | Jana Sluga | 5.9.1999 | Maiano |
1500m | 5:04,53 | Daša Bajec | 5.6.1999 | Kranj |
daljina | 5,56 m | Urška Miklavčič | 3.10.2009 | Kaposvar |
troskok | 10,64 m | Urška Miklavčič | 13.9.2009 | Koper |
višina | 1,65 m | Nina Oberstar | 19.5.2001 | Ljubljana |
disk (1,5kg) | 24,58 m | Ljubica Miška | 6.5.2000 | Ljubljana |
kopje | 27,01 m | Ljubica Miška | 20.9.1998 | Koper |
krogla | 8,66 m | Urška Miklavčič | 23.5.2009 | Brežice |
4x100m | 51,77 s | Boletini, Pintarič, Grom, Oberstar | 25.6.1998 | Kranj |
4x200m | 1:52,93 | Radovčič, Pintarič, Oberstar, Grom | 23.8.1999 | N.Mesto |
4x300m | 2;57,01 | Radovčič, Pintarič, Oberstar, Grom | 12.9.1999 | Koper |
Starejše mladinke (Atleti, ki so ali bodo v letu tekmovanja dopolnili 18 ali 19 let)
DISCIPLINA | Rezultat | Ime in Priimek | Datum | Kraj |
60m | 7,90 s | Ana Križmančič | 22.2.1997 | Ljubljana |
60m H | 10,30 s | Nina Oberstar | 3.6.1999 | Ljubljana |
80m | 10,88 s | Mateja Pintarič | 11.6.2000 | Kranj |
80m H | 12,57 s | Urška Miklavčič | 23.5.2009 | Brežice |
100m | 12,20 s | Ana Križmančič | 3.7.1997 | Maribor |
100m H | 21,01 s | Astrid Petz | 23.5.2009 | Kranj |
150m | 20,40 s | Mateja Pintarič | 11.6.2000 | Kranj |
200m | 25,23 s | Ana Križmančič | 12.7.1997 | Ljubljana |
200m (dvorana) | 26,31 s | Ana Križmančič | 17.2.1997 | Firenze |
300m | 40,72 s | Ana Križmančič | 6.7.1996 | Kranj |
300m H | 45,47 s | Mara Ambrožič | 29.8.1998 | Ljubljana |
400m | 59,44 s | Davorka Vodopija | 1.6.1999 | Koper |
500m | 1:22,13 | Daša Bajec | 8.4.2000 | Koper |
600m | 1:38,45 | Daša Bajec | 24.6.2000 | Ljubljana |
800m | 2:20,56 | Daša Bajec | 6.9.2001 | Kranj |
1000m | 3:07,32 | Daša Bajec | 10.10.2000 | Ljubljana |
1200m | 4:08,00 | Jana Sluga | 5.9.1999 | Maiano |
1500m | 4:55,02 | Daša Bajec | 14.9.2002 | Ravne |
3000m | 11:11,61 | Daša Bajec | 30.6.2001 | N.Gorica |
daljina | 5,56 m | Urška Miklavčič | 3.10.2009 | Kaposvar |
troskok | 10,64 m | Urška Miklavčič | 13.9.2009 | Koper |
višina | 1,69 m | Nina Oberstar | 16.5.2002 | Ljubljana |
4x100m | 51,02 s | Bajda, Vodopija, Ambrožič, Križmančič | 21.6.1997 | N.Gorica |
4x200m | 1:52,93 | Radovčič, Pintarič, Oberstar, Grom | 23.8.1999 | N.Mesto |
4x300m | 2;57,01 | Radovčič, Pintarič, Oberstar, Grom | 12.9.1999 | Koper |
Mlajše članice (Atleti, ki so ali bodo v letu tekmovanja dopolnili 20, 21 ali 22 let)
DISCIPLINA | Rezultat | Ime in Priimek | Datum | Kraj |
60m | 7,90 s | Ana Križmančič | 22.2.1997 | Ljubljana |
60m H | 10,30 s | Nina Oberstar | 3.6.1999 | Ljubljana |
100m | 12,20 s | Ana Križmančič | 3.7.1997 | Maribor |
100m H | 21,01 s | Astrid Petz | 23.5.2009 | Kranj |
200m | 25,23 s | Ana Križmančič | 12.7.1997 | Ljubljana |
200m (dvorana) | 26,31 s | Ana Križmančič | 17.2.1997 | Firenze |
300m | 40,72 s | Ana Križmančič | 6.7.1996 | Kranj |
300m H | 45,47 s | Mara Ambrožič | 29.8.1998 | Ljubljana |
400m | 58,43 s | Daša Bajec | 18.9.2005 | N.Gorica |
500m | 1:22,13 | Daša Bajec | 8.4.2000 | Koper |
600m | 1:38,45 | Daša Bajec | 24.6.2000 | Ljubljana |
800m | 2:20,56 | Daša Bajec | 6.9.2001 | Kranj |
1000m | 3:07,32 | Daša Bajec | 10.10.2000 | Ljubljana |
1200m | 4:08,00 | Jana Sluga | 5.9.1999 | Maiano |
1500m | 4:55,02 | Daša Bajec | 14.9.2002 | Ravne |
3000m | 11:11,61 | Daša Bajec | 30.6.2001 | N.Gorica |
daljina | 5,56 m | Urška Miklavčič | 3.10.2009 | Kaposvar |
troskok | 10,64 m | Urška Miklavčič | 13.9.2009 | Koper |
višina | 1,69 m | Nina Oberstar | 16.5.2002 | Ljubljana |
4x100m | 51,02 s | Bajda, Vodopija, Ambrožič, Križmančič | 21.6.1997 | N.Gorica |
4x200m | 1:52,93 | Radovčič, Pintarič, Oberstar, Grom | 23.8.1999 | N.Mesto |
4x300m | 2;57,01 | Radovčič, Pintarič, Oberstar, Grom | 12.9.1999 | Koper |
Članice (Atleti, ki so ali bodo v letu tekmovanja dopolnili 23 ali več let)
DISCIPLINA | Rezultat | Ime in Priimek | Datum | Kraj |
60m | 7,90 s | Ana Križmančič | 22.2.1997 | Ljubljana |
60m H | 10,30 s | Nina Oberstar | 3.6.1999 | Ljubljana |
100m | 12,20 s | Ana Križmančič | 3.7.1997 | Maribor |
100m H | 21,01 s | Astrid Petz | 23.5.2009 | Kranj |
150m | 18,53 | Daša Bajec | 15.5.2012 | Koper |
200m | 24,59 s | Daša Bajec | 13.6.2010 | Maribor |
200m (dvorana) | 26,31 s | Ana Križmančič | 17.2.1997 | Firenze |
300m | 39,75 s | Daša Bajec | 6.5.2012 | Leibnitz |
400m | 54,95 s | Daša Bajec | 12.6.2010 | Maribor |
500m | 1:22,13 | Daša Bajec | 8.4.2000 | Koper |
600m | 1:35,66 | Daša Bajec | 21.4.2011 | Udine |
800m | 2:08,53 | Daša Bajec | 9.8.2009 | Tervisio |
1000m | 3:07,32 | Daša Bajec | 10.10.2000 | Ljubljana |
1200m | 4:08,00 | Jana Sluga | 5.9.1999 | Maiano |
1500m | 4:55,02 | Daša Bajec | 14.9.2002 | Ravne |
3000m | 11:11,61 | Daša Bajec | 30.6.2001 | N.Gorica |
daljina | 5,56 m | Urška Miklavčič | 3.10.2009 | Kaposvar |
troskok | 10,64 m | Urška Miklavčič | 13.9.2009 | Koper |
višina | 1,69 m | Nina Oberstar | 16.5.2002 | Ljubljana |
4x100m | 51,02 s | Bajda, Vodopija, Ambrožič, Križmančič | 21.6.1997 | N.Gorica |
4x200m | 1:52,93 | Radovčič, Pintarič, Oberstar, Grom | 23.8.1999 | N.Mesto |
4x300m | 2;57,01 | Radovčič, Pintarič, Oberstar, Grom | 12.9.1999 | Koper |